ALTO DE TALMA
Mâle Selle Français Bai|
|
Généalogie du cheval
| QUID DE TALMA " title=""> QUID DE TALMA, SF | CONTENDRO, HOLST | CONTENDER, HOLST | CALYPSO II, HOLST |
| GOFINE, HOLST | |||
| BRAVO, | REICHSGRAF, HOLST | ||
| OFARIM, HOLST | |||
| NOA DE TALMA, SF | NIDOR PLATIERE, SF | NANKIN, SF | |
| ETOILE, SF | |||
| QUEREL DES ETANGS, SF | COR DE CHASSE, SF | ||
| BABATTE, RI | |||
| THESSALIE DE TALMA, SF | QUINCY, HOLST | QUIDAM DE REVEL, SF | JALISCO B, SF |
| DIRKA, SF | |||
| WELLA I, HOLST | LORD, HOLST | ||
| LYRIK, HOLST | |||
| ETOILE DU CHATEAU, SF | LE TOT DE SEMILLY, SF | GRAND VENEUR, SF | |
| VENUE DU TOT, SF | |||
| JAVOTTE D, SF | COR DE CHASSE, SF | ||
| BALLERINE III, AAc |
