REGGAE DE TALMA
Femelle Selle Francais (section A) Gris
|
Généalogie du cheval
| CENTO, HOLST | CAPITOL I, HOLST | CAPITANO, HOLST | CORPORAL, HOLST |
| RETINA, | |||
| FOLIA, | MAXIMUS, | ||
| VASE, | |||
| VIOLA XI, | CALETTO II, HOLST | COR DE LA BRYERE, SF | |
| DEKA, | |||
| LADY LEGENDE, | LIGUSTER, HOLST | ||
| , | |||
| NEW EVE DU MOULIN, SF | QUIDAM DE REVEL, SF | JALISCO B, SF | ALME, SF |
| TANAGRA, SF | |||
| DIRKA, SF | NANKIN, SF | ||
| ONDINE DE BAUGY, SF | |||
| UTOPIE II, SF | DOUBLE ESPOIR, SF | IBRAHIM, DS | |
| QUATRIEME ESPOIR, SF | |||
| NUITD'AVRIL, SF | URIEL, SF | ||
| DRINA, SF |



