CANTURO
Mâle Holsteiner Bai 1m68|
|
Généalogie du cheval
| CANTUS, HOLST | CALETTO, HOLST | COR DE LA BRYERE, SF | RANTZAU, PS |
| QUENOTTE, SF | |||
| DEKA, | CONSUL, | ||
| OEKONOMIE, | |||
| MONOLINE, HOLST | ROMAN, HOLST | RAMZES, | |
| DORETTE, | |||
| USA, | MARABU II, | ||
| , | |||
| FARA, HOLST | CALANDO I, HOLST | COR DE LA BRYERE, SF | RANTZAU, PS |
| QUENOTTE, SF | |||
| FURGUND, | COLOMBO, | ||
| ASAKA, | |||
| ULARA II, HOLST | LANDEGO, HOLST | LANDGRAF I, HOLST | |
| GERMANIA 2, | |||
| , | , | ||
| , |
En exclusivité pour la France
IAF au Haras de Talma
IAC dans les autres centres au tarif préférentiel de 350€ +1150€ au 01/10 avec Garantie Poulain vivant


